Oıynshy Komanda O Sh А U +/– AIP KSH ASH BSH QS TS SS TST JTST JTST % ŞB
48 Roman Starchenko Сб.Казахстана 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
87 Adil Beketayev Сб.Казахстана 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
7 Leonid Metalnikov Сб.Казахстана 2 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
22 KIRILL PANYUKOV Сб.Казахстана 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
96 Alikhan Assetov Сб.Казахстана 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
19 Maxim Musorov Сб.Казахстана 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
26 Mikhail Rakhmanov Сб.Казахстана 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
88 Evgeny Rymarev Сб.Казахстана 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
64 Arkadiy Shestakov Сб.Казахстана 2 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
38 Danil Butenko Сб.Казахстана 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
15 Dmitriy Breus Сб.Казахстана 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
65 Samat Daniyar Сб.Казахстана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
4 Madi Dikhanbek Сб.Казахстана 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
95 Tamirlan Gaitamirov Сб.Казахстана 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
33 Artyom Korolyov Сб.Казахстана 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
5 Kirill Polokhov Сб.Казахстана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
55 Oleg Boiko Сб.Казахстана 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
29 Dmitriy Grents Сб.Казахстана 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
72 Batyrlan Muratov Сб.Казахстана 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
17 Alikhan Omirbekov Сб.Казахстана 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
84 Kirill Savitsky Сб.Казахстана 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
O - oıyndar
Sh - shaıbalar
А - asıstter
U - upaılar
+/– - paıdalylyq kórsetkishi
AIP - aıyp ýaqyty
KSH - kópshilikte salynǵan shaıbalar
ASH - azshylyqta salynǵan shaıbalar
BSH - bos qaqpaǵa salynǵan shaıbalar

MIN - muzda ótkizilgen mınýttar sany
SK - senimdilik koefısıenti
ÓSH - ótkizilgen shaıbalar sany
SQ - qaqpaǵa baǵyttalǵan soqqylar sany
TS - toıtarylǵan soqqylar sany
TS% - Toıtarylǵan soqqylar paıyzy
"0" O - qurǵaq" machtar sany
J - jeńister sany
JL - jeńilister sany